¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: mazda
- Tipo:
- Color: Blanco
- Dirección:
- Año: 2024
- Modelo: cx-90
- Kilometraje: 37634
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Nuevo León
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 6 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 3298 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 340/5000-6000 |
| Torque | 369/2000-4500 |
| Sistema Start/Stop | si |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 11,1 |
| Rendimiento Mixto | 13,1 |
| Rendimiento en Ruta | 16,7 |
| Largo | 5100 |
| Ancho sin espejos | 1994 |
| Alto | 1750 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 2239 |
| Tanque de combustible | 74 |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | 2157 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades con modo manual |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortig |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos | 275/45/R21 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel nappa |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE®, AM - FM |
| Bocinas | 12 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3", Cuadro de instrumentos digital de 12" |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | 48 |
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage