¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: byd
- Tipo:
- Color: Azul
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: song-pro-dm-i
- Kilometraje: 25000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Nuevo León
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1498 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 104 |
| Torque | 96 |
| Potencia total sistema Híbrido | 292 |
| Sistema Start/Stop | si |
| Velocidad Máxima | 180 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,3 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4738 |
| Ancho sin espejos | 1860 |
| Alto | 1710 |
| Cajuela | 574/1477 |
| Peso | 1900 |
| Tanque de combustible | 52 |
| Distancia entre ejes | 2712 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | 157 |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos | 225/60/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Traseros |
| Faros delanteros | Con regulación interna, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Infinity |
| Bocinas | 6 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.8", Cuadro de instrumentos digital de 8.8" |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Indicador de presión de neumáticos, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Sistema de advertencia de salida de carril, Control de ascenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 194 |
| Torque | 221 |
| Tipo | Fosfato de hierro y Litio |
| Capacidad | 12.9 |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage