¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: bmw
- Tipo:
- Color: Negro
- Dirección:
- Año: 2024
- Modelo: x5
- Kilometraje: 47002
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Puebla
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 2998 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 286/5000-6000 |
| Torque | 332/1500-3500 |
| Potencia total sistema Híbrido | 394 hp y 443 Lb Pie de torque |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 235 |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | 47.6 |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4922 |
| Ancho sin espejos | 2004 |
| Alto | 1745 |
| Cajuela | 500/1720 |
| Peso | 2510 |
| Tanque de combustible | 69 |
| Distancia entre ejes | 2975 |
| Capacidad de vadeo | 500 |
| Altura de piso | 214 |
| Ángulo de ataque | 25.2 |
| Ángulo de partida | 22.3 |
| Ángulo ventral | 20.2 |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Neumáticos | 265/50/R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con luces led, Con regulación automática, Con encendido automático |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Apple Car Play, DVD audio, AM - FM con lector de Mp3, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 10 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Disco duro | 20 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3", Táctil de 10.3" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Selección de programas de conducción, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado d, Indicador de presión de neumáticos, Control electrónico de la suspensión, Sistema de alerta por cansancio, Control de frenado en curva, Control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 354 |
| Potencia | 113/3170 |
| Torque | 195/3170 |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 24 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage