¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: ram
- Tipo:
- Color: Blanco
- Dirección:
- Año: 2022
- Modelo: 1500
- Kilometraje: 50000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Coahuila de Zaragoza
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 8 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 5654 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 395/5600 |
| Torque | 410/3950 |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 7.5 |
| Rendimiento Mixto | 8.4 |
| Rendimiento en Ruta | 11.1 |
| Largo | 5814 |
| Ancho sin espejos | 2084 |
| Alto | 1973 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | N/D |
| Tanque de combustible | 125 |
| Distancia entre ejes | 3569 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 715 |
| Remolque con frenos | 5143 |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabil |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resor |
| Neumáticos | 275/55/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables y ventilados, Respaldo reclinable |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Ajuste eléctrico y memorias |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Inclinación automática en reversa de ambos lados, Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con regulación automática, Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Calefactable, Multifunción revestido en piel y madera |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, WMA y tarjeta SD, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Harman Kardon, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 19 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril, Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Selección de programas de conducción |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 16/N/D |
| Torque | 130/N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | .43 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage