jac | traveler-phev
Precio
$0Enganche
$179800Mensualidades
$19980¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: jac
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: traveler-phev
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Estado de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1498 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 161/5500 |
| Torque | 188/2500-4000 |
| Potencia total sistema Híbrido | 376 |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Velocidad Máxima | 180 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | 33,8 |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 5215 |
| Ancho sin espejos | 1895 |
| Alto | 1830 |
| Cajuela | 700/2500 |
| Peso | 2330 |
| Tanque de combustible | 54 |
| Distancia entre ejes | 3100 |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | 1800 |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Manual 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos | 225/55/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Calefaccionables y ventilados, 2da. Fila individuales y 3ra. fila 60/40, Función masaje, Deslizables y reclinables |
| Asientos delanteros | Memorias solo conductor, Ajuste eléctrico |
| Cierre de puertas | Manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos, Con función de plegado eléctrico y memorias |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con regulación interna, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Multifunción revestido en piel, Con ajuste en altura y profundidad |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | No |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 540 grados |
| Equipo de música | Cargador inalámbrico para smartphone, Android Auto, Apple Car Play, AM - FM |
| Bocinas | 12 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Advertencia de colisión, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de alerta del punto ciego, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Auto hold, Reconocimiento de señales de tráfico, Freno de estacionamiento eléctrico |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | No |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Potencia | 217 |
| Torque | 258 |
| Tipo | LFP |
| Capacidad | 27.59 |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage