land-rover | defender
Precio
$0Enganche
$1049500Mensualidades
$46470¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: land-rover
- Tipo:
- Color: Gris
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: defender
- Kilometraje: 34
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Nuevo León
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 2996 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 400/5500 |
| Torque | 406/2000-5000 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 188 |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,9 |
| Rendimiento en Ciudad | 8,1 |
| Rendimiento Mixto | 10,4 |
| Rendimiento en Ruta | 12,3 |
| Largo | 5018 |
| Ancho sin espejos | 2008 |
| Alto | 1967 |
| Cajuela | 857/1946 |
| Peso | 2361 |
| Tanque de combustible | 90 |
| Distancia entre ejes | 3022 |
| Capacidad de vadeo | 900 |
| Altura de piso | 218 |
| Ángulo de ataque | 30,1 |
| Ángulo de partida | 37,7 |
| Ángulo ventral | 22,0 |
| Remolque sin frenos | 750 |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 804 |
| Remolque con frenos | 3500 |
| Ancho con espejos | 2105 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero longitudinal - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Neumáticos | 255/60/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste lumbar |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con luces led, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel, Con ajuste eléctrico |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, AM - FM con lector de Mp3, Sistema de sonido Meridian, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Cuadro de instrumentos analógico |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Control de frenado en curva, Control de estabilidad antivuelco, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Control de ascenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Reconocimiento de señales de tráfico, Selección de programas de conducción, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada d |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 48 |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | N/D |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage