¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: volvo
- Tipo:
- Color: Plata Metálico
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: xc60-hibrido
- Kilometraje: 8350
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Coahuila de Zaragoza
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1969 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 254/5500 |
| Torque | 258/1500-4800 |
| Sistema Start/Stop | si |
| Velocidad Máxima | 220 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 |
| Rendimiento en Ciudad | 12.4 |
| Rendimiento Mixto | 14.6 |
| Rendimiento en Ruta | 18.4 |
| Largo | 4688 |
| Ancho sin espejos | 1902 |
| Alto | 1658 |
| Cajuela | 505/1432 |
| Peso | 2002 |
| Tanque de combustible | 71 |
| Distancia entre ejes | 2865 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | 23.1 |
| Ángulo de partida | 25.5 |
| Ángulo ventral | 20.8 |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte h |
| Neumáticos | R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con regulación automática, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel nappa perforada |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Calefactable, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados, Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Cargador inalámbrico para smartphone, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Harman Kardon, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 10 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Pantallas en tablero | Táctil de 9", Cuadro de instrumentos digital de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Indicador de presión de neumáticos, Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage