¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: jeep
- Tipo:
- Color: Gris
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: wrangler-4xe
- Kilometraje: 23850
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1998 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 375/6400 |
| Torque | 470/3000 |
| Potencia total sistema Híbrido | 260 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 6.6 |
| Rendimiento Mixto | 7.9 |
| Rendimiento en Ruta | 10.4 |
| Largo | 4785 |
| Ancho sin espejos | 1877 |
| Alto | 1868 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 1905 |
| Tanque de combustible | 65 |
| Distancia entre ejes | 3008 |
| Capacidad de vadeo | 760 |
| Altura de piso | 256 |
| Ángulo de ataque | 44 |
| Ángulo de partida | 37 |
| Ángulo ventral | 22,0 |
| Remolque sin frenos | 900 |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 540 |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paral |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resor |
| Neumáticos | 255/60/R20 |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste manual, Ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con encendido automático |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Techo removible manualmente |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel, Calefactable |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, AM - FM, Sistema de sonido ALPINE, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 9 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3", Cuadro de instrumentos digital de 7" |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Control de estabilidad antivuelco, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Sistema de alerta del punto ciego, Control de ascenso en pendientes, Asistente trasero de tráfico cruzado, Advertencia de colisión, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 20/N/D |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | N/D |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage