¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: bmw
- Tipo:
- Color: Gris Oscuro
- Dirección:
- Año: 2018
- Modelo: x5
- Kilometraje: 90085
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Nuevo León
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1997 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 245/6500 |
| Torque | 258/1250-4800 |
| Potencia total sistema Híbrido | 313 hp 332 Lb pie |
| Sistema Start/Stop | si |
| Velocidad Máxima | 210 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.8 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | 14.6 |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4886 |
| Ancho sin espejos | 1938 |
| Alto | 1762 |
| Cajuela | 500/1720 |
| Peso | 2305 |
| Tanque de combustible | 85 |
| Distancia entre ejes | 2933 |
| Capacidad de vadeo | 500 |
| Altura de piso | 209 |
| Ángulo de ataque | 25.0 |
| Ángulo de partida | 20.0 |
| Ángulo ventral | 20.0 |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte h |
| Neumáticos | 255/55/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste eléctrico, Ajuste en altura |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - antideslumbrantes, Con función de plegado eléctrico |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces Bi-Xenón, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | DVD audio, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi, AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 9 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Disco duro | 20 GB |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de advertencia de salida de carril, Indicador de presión de neumáticos, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 351 |
| Potencia | 113/3170 |
| Torque | 184/0 |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | 351 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | 96 |
| Capacidad | 9.0 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage