¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: ram
- Tipo:
- Color: Gris
- Dirección:
- Año: 2021
- Modelo: 1500
- Kilometraje: 65
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Nuevo León
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 8 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 5654 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 395/5600 |
| Torque | 410/3950 |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 7.3 |
| Rendimiento Mixto | 8.5 |
| Rendimiento en Ruta | 10.7 |
| Largo | 5814 |
| Ancho sin espejos | 2084 |
| Alto | 1973 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 2636 |
| Tanque de combustible | 98 |
| Distancia entre ejes | 3569 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 562 |
| Remolque con frenos | 4382 |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabil |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resor |
| Neumáticos | P285/45/R22 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados, Ajuste en altura, Ajuste eléctrico y memorias |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Inclinación automática en reversa de ambos lados, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con cambio automático de luces en carretera, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Deportivo multifunción revestido en piel, Calefactable |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Sistema de sonido Harman Kardon, Android Auto, Apple Car Play, AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 19 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Disco duro | 30 GB |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Control de estabilidad para remolques, Control de estabilidad antivuelco, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 16/N/D |
| Torque | 130/N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | .43 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage