mercedes | clase-gls
Precio
$0Enganche
$253000Mensualidades
$25480¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: mercedes
- Tipo:
- Color: Blanco
- Dirección:
- Año: 2022
- Modelo: clase-gls
- Kilometraje: 83868
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Sinaloa
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 2982 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 367/5500-6100 |
| Torque | 516/2000-4000 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,2 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | 11,7 |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 5210 |
| Ancho sin espejos | 1956 |
| Alto | 1820 |
| Cajuela | 355/2400 |
| Peso | 2545 |
| Tanque de combustible | 90 |
| Distancia entre ejes | 3140 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | 215 |
| Ángulo de ataque | 23.0 |
| Ángulo de partida | 21.0 |
| Ángulo ventral | 16.0 |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 9G Tronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Neumáticos | 275/50/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces de marcha diurna, Con luces matrix - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera, Con ajuste eléctrico |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados, Sí, con display en tablero |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Burmester®, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 13 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | No |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Sistema de video | DVD player con control remoto, Audífonos inalámbricos, Pantalla 9" en 2da. y 3era. Fila |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Selección de programas de conducción, Indicador de presión de neumáticos, Control electrónico de la suspensión, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril, Advertencia de colisión con autofrenado, Control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 48 |
| Potencia | 22/N/D |
| Torque | 184/N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | N/D |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage