porsche | panamera-turbo-s-e-hybrid
Precio
$4538000Enganche
$0Mensualidades
$0¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: porsche
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: panamera-turbo-s-e-hybrid
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 8 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 3996 |
| Válvulas | 32 |
| Potencia | 782/6000 |
| Torque | 590/1960-4500 |
| Potencia total sistema Híbrido | 680 HP y 627 Lb pie |
| Sistema Start/Stop | si |
| Velocidad Máxima | 325 |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,9 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 5199 |
| Ancho sin espejos | 1937 |
| Alto | 1432 |
| Cajuela | 495 |
| Peso | 2410 |
| Tanque de combustible | 80 |
| Distancia entre ejes | 3100 |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | 2165 |
| Transmisión | PDK 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Neumáticos delanteros | 275/35/R21 |
| Neumáticos traseros | 325/30/R21 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 50/50, Calefaccionables, 2da. Fila independientes y corredizos |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Deportivos, Ajuste eléctrico y memorias |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes, Con función de plegado eléctrico y memorias |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con regulación automática y lava faros, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos, Cortinas traseras eléctricas |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel, Con ajuste eléctrico y memorias |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Palanca de cambios | Revestida en piel con insertos de aluminio, Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | Sistema de sonido BOSE® 5.1 Surround® Sound, Con comandos de audio al volante, AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 14 |
| Sistema de navegación | Por DVD |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Sistema de video | Pantalla para plazas traseras, DVD player |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Selección de programas de conducción, Auto hold, Control electrónico de la suspensión, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Control de frenado en curva |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 382 |
| Potencia | 136/2800 |
| Torque | 295/2300 |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 14.1kWh |
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage