¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: tesla
- Tipo:
- Color: Azul Metálico
- Dirección:
- Año: 2019
- Modelo: model-3
- Kilometraje: 59000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | N/D |
| Cilindros | N/D |
| Combustible | Eléctrico |
| Cilindrada | N/D |
| Válvulas | N/D |
| Potencia | 238 |
| Torque | N/D/0 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 225 |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4694 |
| Ancho sin espejos | 1849 |
| Alto | 1443 |
| Cajuela | 425 y 117 adelante |
| Peso | 1747 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Distancia entre ejes | 2875 |
| Altura de piso | 139 |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Trasero - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte h |
| Neumáticos | 235/45/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con luces led, Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Táctil de 15" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Advertencia de colisión, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 238 |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 60 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage