¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: audi
- Tipo:
- Color: Gris Metálico
- Dirección:
- Año: 2019
- Modelo: q8
- Kilometraje: 38000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2995 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 340/6500 |
| Torque | 369/2900-5300 |
| Potencia total sistema Híbrido | 340 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.2 |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | 10.3 |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4986 |
| Ancho sin espejos | 1995 |
| Alto | 1633 |
| Cajuela | 605/1755 |
| Peso | 2230 |
| Tanque de combustible | 85 |
| Distancia entre ejes | 2996 |
| Altura de piso | 220 |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte h |
| Neumáticos | 275/50/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces matrix - led, Con luces led de marcha diurna, Con cambio automático de luces en carretera, Con lavafaros |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel, Con ajuste eléctrico |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, AM - FM con lector de Mp3, Sistema de sonido Bang & Olufsen, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 12 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.25" color |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Selección de programas de conducción, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 48 |
| Potencia | 16 |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 0.48 |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage