porsche | taycan-turbo-gt-weissach-package
Precio
$5018000Enganche
$0Mensualidades
$0¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: porsche
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: taycan-turbo-gt-weissach-package
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Jalisco
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Eléctrica |
| Combustible | Eléctrico |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | 260 |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,2 |
| Largo | 4968 |
| Ancho sin espejos | 1998 |
| Alto | 1378 |
| Cajuela | 367-84 |
| Peso | 2295 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Distancia entre ejes | 2900 |
| Altura de piso | 126 |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | 2144 |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Trasero transversal - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes |
| Neumáticos delanteros | 225/55/R19 |
| Neumáticos traseros | 275/45/R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel, Con ajuste eléctrico y memorias |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | Apple Car Play, AM - FM con lector de Mp3, Sistema de sonido BOSE®, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 10 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.9" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Selección de programas de conducción, Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 723 |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 93.4 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage