audi | a6-sportback-e-tron
Precio
$1699900Enganche
$0Mensualidades
$0¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: audi
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: a6-sportback-e-tron
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Puebla
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Eléctrica |
| Combustible | Eléctrico |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 210 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,7 |
| Largo | 4928 |
| Ancho sin espejos | 1923 |
| Alto | 1455 |
| Cajuela | 502/1330 |
| Peso | 2285 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Distancia entre ejes | 2950 |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | 2137 |
| Transmisión | Automática 1 velocidad |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Central - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra es |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra es |
| Neumáticos delanteros | 235/45/R20 |
| Neumáticos traseros | 265/40/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Deportivos, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste lumbar |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | N/D |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces de marcha diurna, Con lavafaros, Con luces matrix - led, Con luces traseras led, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Bang & Olufsen, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad, AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 6 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | No |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11.9", Táctil de 14.5" color, Táctil de 10.9" color |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de mantenimiento para evitar salida de car, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Voltaje | 48 |
| Potencia | 424 |
| Torque | 630 |
| Tipo | Ion litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | 180 |
| Capacidad | N/D |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage