¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: ford
- Tipo:
- Color: Blanco
- Dirección:
- Año: 2022
- Modelo: escape-hibrida
- Kilometraje: 80000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Guanajuato
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 2488 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 162 |
| Torque | 153 |
| Potencia total sistema Híbrido | 198 |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 25,2 |
| Rendimiento Mixto | 24,3 |
| Rendimiento en Ruta | 23,3 |
| Largo | 4584 |
| Ancho sin espejos | 1999 |
| Alto | 1742 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 1612 |
| Tanque de combustible | 53.6 |
| Distancia entre ejes | 2710 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | 2174 |
| Transmisión | Automática CVT 8 Velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizad |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Neumáticos | 225/55/R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Deslizables |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led de marcha diurna, Fijos, Con encendido automático |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Color de 4.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, Asistente trasero de tráfico cruzado, Selección de programas de conducción, Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Control de estabilidad antivuelco, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril, Advertencia de colisión con autofrenado |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 1.4 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage