¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: bmw
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: serie-5
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Jalisco
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1998 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Potencia total sistema Híbrido | 300 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 230 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,3 |
| Consumo en Ruta | N/D |
| Velocidad | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | N/D |
| Rendimiento Mixto | N/D |
| Rendimiento en Ruta | N/D |
| Largo | 4963 |
| Ancho sin espejos | 1868 |
| Alto | 1483 |
| Cajuela | 410 |
| Peso | 1910 |
| Tanque de combustible | 60 |
| Distancia entre ejes | 2975 |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra es |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra es |
| Neumáticos | R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo condu, Con función de plegado eléctrico |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con regulación automática, Con luces led |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido Harman Kardon, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi, AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 12 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Disco duro | 20 GB |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Selección de programas de conducción, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Control de descenso en pendientes, Sistema de alerta por cansancio |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | 109 hp |
| Torque | 195 Lb pie |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | 12 kWh |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage