¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: dodge
- Tipo:
- Color: Blanco
- Dirección:
- Año: 2016
- Modelo: durango
- Kilometraje: 280000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3604 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 290/6400 |
| Torque | 260/4800 |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 7.9 |
| Rendimiento Mixto | 9.6 |
| Rendimiento en Ruta | 12.9 |
| Largo | 5110 |
| Ancho sin espejos | 1924 |
| Alto | 1800 |
| Cajuela | 487/1351/2393 |
| Peso | 2195 |
| Tanque de combustible | 93 |
| Distancia entre ejes | 3042 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | 16.3 |
| Ángulo de partida | 21.5 |
| Ángulo ventral | 18.1 |
| Remolque sin frenos | 2812 |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 753 |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabil |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos | 265/50/R20 |
| Dirección asistida | Electro-hidráulica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos, Eléctricos - Memorias |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con regulación interna, Con encendido automático, Con luces Bi-Xenón, Con luces de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel, Con ajuste eléctrico |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Revestida en piel |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | Sistema de sonido Premium, AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 9 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.4" color |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Control de estabilidad para remolques |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage