¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: acura
- Tipo:
- Color: Plata
- Dirección:
- Año: 2016
- Modelo: mdx
- Kilometraje: 86000
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Querétaro
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3471 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 290/6200 |
| Torque | 267/4500 |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 6.7 |
| Rendimiento Mixto | 9.8 |
| Rendimiento en Ruta | 13.1 |
| Largo | 4935 |
| Ancho sin espejos | 1960 |
| Alto | 1715 |
| Cajuela | 477/1,278/ 2,575 |
| Peso | 1,944 |
| Tanque de combustible | 74 |
| Distancia entre ejes | 2820 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | 185 |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | 2273 |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 9 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizad |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Neumáticos | 245/55/R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Asientos delanteros | Deportivos, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes, Con función de plegado eléctrico y memorias |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con regulación interna y lava faros, Con encendido y apagado automático, Con luces Bi-Xenón, Con luces led, Con luces de marcha diurna |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos, Cortinas traseras manuales |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Con ajuste eléctrico, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Equipo de música | Con comandos de audio al volante, AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | 11 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Sistema de video | Pantalla de 9" en 2da. Fila |
| Disco duro | 15 GB |
| Pantallas en tablero | Color de 8.8'', Táctil de 7" color |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril, Advertencia de colisión con autofrenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage