volkswagen | cross-sport
Precio
$799900Enganche
$0Mensualidades
$0¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: volkswagen
- Tipo:
- Color: Gris
- Dirección:
- Año: 2023
- Modelo: cross-sport
- Kilometraje: 11487
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Jalisco
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3597 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 280/6400 |
| Torque | 266/3600 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 8,8 |
| Rendimiento Mixto | 10,4 |
| Rendimiento en Ruta | 13,4 |
| Largo | 4955 |
| Ancho sin espejos | 1986 |
| Alto | 1700 |
| Cajuela | 1141/2203 |
| Peso | 2066 |
| Tanque de combustible | 70 |
| Distancia entre ejes | 2979 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 584 |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Tiptronic 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink |
| Neumáticos | 265/45/R21 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Deportivos, Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos, Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con regulación interna, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela y piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Adaptativa |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Palanca de cambios | Revestida en piel con insertos de aluminio |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Equipo de música | Sistema de sonido Fender, AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 11 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros, De cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de alerta del punto ciego, Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage