¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: bmw
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: x3-hibrido
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Ciudad de México
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 1998 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia | 299/4400-6500 |
| Torque | 332/1500-4000 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 215 |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,2 |
| Rendimiento en Ciudad | 12,8 |
| Rendimiento Mixto | 14,6 |
| Rendimiento en Ruta | 17,5 |
| Largo | 4750 |
| Ancho sin espejos | 1920 |
| Alto | 1660 |
| Cajuela | 550/1600 |
| Peso | 1825 |
| Tanque de combustible | 50 |
| Distancia entre ejes | 2860 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | 204 |
| Ángulo de ataque | 25.7 |
| Ángulo de partida | 22.6 |
| Ángulo ventral | 19.4 |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes heli |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte h |
| Neumáticos | R19 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 |
| Asientos delanteros | Deportivos, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con encendido automático, Con regulación automática |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Limpialuneta | Limpialuneta |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí |
| Equipo de música | Con comandos de audio al volante, AM - FM, Sistema de sonido Hi-Fi, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 7 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | No |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 12.3", Cuadro de instrumentos digital de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Selección de programas de conducción, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage