¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: ram
- Tipo:
- Color: Negro
- Dirección:
- Año: 2022
- Modelo: 1500
- Kilometraje: 13163
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Jalisco
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 3598 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 305/6400 |
| Torque | 269/4800 |
| Potencia total sistema Híbrido | 305 |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 9,4 |
| Rendimiento Mixto | 10,8 |
| Rendimiento en Ruta | 13,4 |
| Largo | 5814 |
| Ancho sin espejos | 2084 |
| Alto | 1973 |
| Cajuela | N/D |
| Peso | 2636 |
| Tanque de combustible | 98 |
| Distancia entre ejes | 3569 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 821 |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabil |
| Suspensión trasera | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resor |
| Neumáticos | 275/65/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Fijos de halógeno |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Tela |
| Quemacocos | N/D |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel, Calefactable, Pedales con ajuste eléctrico |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico con pantalla de 3, Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Control de estabilidad antivuelco, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de alerta del punto ciego |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | N/D |
| Potencia | N/D |
| Torque | N/D |
| Tipo | Ion Litio |
| Voltaje | 48 |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Capacidad | .43 kWh |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage