¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: bmw
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2026
- Modelo: m5
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: San Luis Potosí
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo |
| Cilindros | 8 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 4395 |
| Válvulas | 32 |
| Potencia | 727/6500 |
| Torque | 737/1800-5400 |
| Sistema Start/Stop | sí |
| Velocidad Máxima | 250 |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,4 |
| Rendimiento en Ciudad | 9,5 |
| Rendimiento Mixto | 11,3 |
| Rendimiento en Ruta | 14,7 |
| Largo | 4965 |
| Ancho sin espejos | 1903 |
| Alto | 1473 |
| Cajuela | 530 |
| Peso | 1930 |
| Tanque de combustible | 60 |
| Distancia entre ejes | 2982 |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de carga | 585 |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra es |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra es |
| Neumáticos delanteros | R220 |
| Neumáticos traseros | R21 |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva |
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos traseros | No abatibles |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Deportivos, Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo condu, Con función de plegado eléctrico |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con regulación automática, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con cambio automático de luces en carretera |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Eléctrico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Con ajuste eléctrico, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Sistema de estacionamiento asistido | Sistema de estacionamiento asistido |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados, Sí, con display en tablero |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Bowers and Wilkins, Con comandos de audio al volante, AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Bocinas | 18 |
| Sistema de navegación | Satelital (GPS) |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | Sistema de control por voz para funciones |
| Sistema de video | DVD player |
| Disco duro | 20 GB |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, Laterales delanteros, De cabeza delanteros (cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Selección de programas de conducción, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Control de frenado en curva, Advertencia de colisión con autofrenado, Control electrónico de la suspensión |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Sensor de lluvia | Sensor de lluvia |
| Cabeceras delanteras activas | Cabeceras delanteras activas |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Tipo de Híbrido | Plug-in Hybrid (PHEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage