¡Contacta al vendedor!
Description
Llévate esta unidad a crédito o de contado desde el 25% de enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses (dependiendo del modelo/año de la unidad)
Cotízalo, ya no dejes que te lo ganen!!!
Esta unidad tiene un gran rendimiento de combustible y mensualidades bajas.
-
Aire acondicionado manual
Alarma de luces encendidas
Quemacocos eléctrico
Cámara de visión trasera
Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros
- Marca: toyota
- Tipo:
- Color: A elección
- Dirección:
- Año: 2025
- Modelo: tundra-hev
- Kilometraje: 0
- Transmisión: Automática
- Combustible:
- Ciudad: Puebla
Vendedor
MG Piedras Negras
Ver perfil del vendedor
Es parte de:
Kasa Seminuevos
Ficha Técnica
| Alimentación | Inyección directa turbo |
| Cilindros | 6 en V |
| Combustible | Híbrido |
| Cilindrada | 3445 |
| Válvulas | 24 |
| Potencia | 389/5200 |
| Torque | 479/2400-3600 |
| Potencia total sistema Híbrido | 437 |
| Sistema Start/Stop | no |
| Velocidad Máxima | 170 |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Rendimiento en Ciudad | 9,9 |
| Rendimiento Mixto | 11,4 |
| Rendimiento en Ruta | 13,3 |
| Largo | 5932 |
| Ancho sin espejos | 2030 |
| Alto | 1968 |
| Cajuela | 1610 |
| Peso | 2765 |
| Tanque de combustible | 122 |
| Distancia entre ejes | 3700 |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Altura de piso | 279 |
| Ángulo de ataque | 22,9 |
| Ángulo de partida | 22,0 |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Capacidad de carga | 710 |
| Remolque con frenos | N/D |
| Ancho con espejos | N/D |
| Transmisión | Automática 10 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes heli |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Neumáticos | 245/75/R18 |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Aire acondicionado | Climatizador bizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia |
| Espejos exteriores | Eléctricos - antideslumbrantes, Con función de plegado eléctrico, Con memorias |
| Faros antiniebla | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con encendido y apagado automático |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Piel |
| Quemacocos | Panorámico |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Con ajuste eléctrico y memorias, Multifunción |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Alarma de luces encendidas | No |
| Encendido del motor | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo tapa de combustible |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Sí, Visión de 360 grados |
| Apertura remota de garage | Apertura remota de garage |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido JBL, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, AM - FM |
| Bocinas | 12 |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí |
| Conexión USB | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 14", Cuadro de instrumentos digital de 12.3" |
| Reproducción de audio vía bluetooth | Reproducción de audio vía bluetooth |
| ABS | Sí |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros, De rodilla conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | Alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de bloqueo electrónico diferencial, Control de estabilidad para remolques, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de advertencia de salida de carril, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Anclaje para asientos infantiles |
| Control de tracción | Control de tracción |
| Control de estabilidad | Control de estabilidad |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | Distribución electrónica de frenado |
| Asistencia en frenada de emergencia | Asistencia en frenada de emergencia |
| Voltaje | 288 |
| Potencia | 436 |
| Torque | 585 |
| Tipo | Níquel-Hidruro metálico |
| Voltaje | 288 |
| Cantidad de módulos | 40 |
| Cantidad de celdas | 240 |
| Capacidad | 6.5 |
| Tipo de Híbrido | Hybrid (HEV) |
Autos que te pueden interesar
Ofertas del mismo tipo de auto a la publicación de arriba
Free Shipping
In 2-3 Days
Free Returns
No Questions Asked
Free 24
Days Storage